10	内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	90	16.17	17.54	1.11	83.57						
10	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	8.51	8.94	1.41	81.77						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	58	14.69	13.61	1.72	82.10						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	50	20.46	21.11	2.00	85.22						
10	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　A-DROP スコア2	25	16.20	18.95	0.00	87.68						
110	外科	1	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	26	3.58	4.79	0.00	72.85						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	24	4.58	4.44	0.00	72.88						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	16	7.56	6.07	6.25	64.69						
110	外科	4	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	16	3.31	4.38	0.00	61.44						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	6.83	9.00	0.00	72.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	75	51.23	26.42	17.33	85.08						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	11	29.64	20.09	0.00	82.55						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	-	-	20.14	-	-						
120	整形外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	13.50	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	19.98	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	61	3.15	3.04	1.64	73.03						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	26	3.96	4.26	0.00	73.88						
350	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	3.04	3.22	0.00	70.31						
350	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	12.17	11.59	0.00	68.42						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.89	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	16	3.13	2.45	0.00	74.25						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	-	-	7.20	-	-						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	-	-	6.85	-	-						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.11	-	-						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	-	-	7.82	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	11	5.45	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	-	-	2.09	-	-						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.70	-	-						
100	小児科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.61	-	-						
100	小児科	5	130110x1xxx5xx	出血性疾患（その他）（16歳未満）　手術・処置等２ ５あり	-	-	6.35	-	-						
